| 序号 | 内容 | 单位 | 2025年合同单价(元) | 备注 |
| 1 | 玻璃清洗(擦玻璃) | 平 方 | 4.4 | |
| 2 | 疏通蹲坑 | 个 | 58.8 | |
| 3 | 疏通坐坑 | 个 | 78.4 | 包括拆装 |
| 4 | 疏通地漏 | 个 | 49 | |
| 5 | 疏通水池(含拖把池) | 个 | 49 | |
| 6 | 疏通总管 | 根 | 294 | |
| 7 | 拆装空调(挂机) | 台 | 196 | 1.5匹 |
| 8 | 外墙清洗 | 平 方 | 3.7 | |
| 9 | 清洗开水箱 | 只 | 166.6 | |
| 10 | 清洗油烟机 | 台 | 196 | 小型 |
| 11 | 开锁、换锁 | 把 | 开锁78.4— 换锁176.4 |
普通 |
| 12 | 打扫卫生 | 平 方 | 4.9 | |
| 13 | 钟点工 | 小时 | 49 | |
| 14 | 墙面粉刷 | 平方 | 29.4 | |
| 15 | 拆装马桶 | 只 | 147 | |
| 16 | 房顶补漏 | 平方 | 29.4 | |
| 17 | 更换30×30吸灯 | 只 | 134.3 | 飞利浦 |
| 18 | 清理污水井 | 只 | 78.4 | |
| 19 | 安装自来水管明管 | 米 | 44.1 | 伟星牌 |
| 20 | 疏通污水总管 | 次 | 294 | 如需大型疏通机另算600元 |
| 21 | 更换淋浴器水龙头 | 套 | 372.4 | 樱花牌 |
| 22 | 更换蹬坑阀门 | 只 | 313.6 | 樱花牌 |
| 23 | 更换井盖60×60 | 只 | 274.4 | 包括切砖 |
| 24 | 更换水龙头冷热不锈钢 | 只 | 382.2 | 樱花牌 |
| 25 | 更换拖把池软管1套 | 只 | 161.7 | |
| 26 | 安装小便池当板地坐 | 只 | 73.5 | |
| 27 | 更换普通节能灯 | 只 | 44.1 | |
| 28 | 搬运杂物 | 工 | 343 | 含用车 |
| 29 | 更换马桶标准 | 只 | 656.6 | 樱花牌 |
| 30 | 更换蹬坑要砸瓷砖 | 只 | 842.8 | 包括贴瓷砖 |
| 31 | 卫生间做防水简便的 | 940.8 | 包括砸瓷砖 | |
| 32 | 更换小便池感应器 | 只 | 264.6 | 樱花牌 |
| 33 | 围栏做油漆 | 平方 | 78.4 | 大桥牌 |
| 34 | 清洗营业厅门头需搭架子 | 平方 | 34.3 | |
| 35 | 室外高空换污水管、雨水管 | 层 | 225.4 |
上一篇:桐庐杭燃燃气有限公司2026年餐饮服务项目公开询价采购
下一篇:最后一页